I bloggar den
23 februari och
19 mars 2016 redovisade jag siffror över antal lägenheter i småhus och flerbostadshus och befolkningssiffror, allt enligt SCBs statistik. Det fanns i hela Sverige 2 miljoner småhus och 2,4 miljoner lägenheter i flerfamiljshus. Om en lägenhet i genomsnitt är dimensionerad för 2 personer och ett småhus för 4, borde det funnits utrymme för bortemot 13 miljoner människor i Sverige 2014. Vi var 9 737 559. Det bodde i genomsnitt 2,23 personer per bostadsenhet. I beräkningarna tog jag inte med 0,2 miljoner specialbostäder (studentbostäder, servicebostäder för äldre m.m.) och 0,6 miljoner fritidshus, av vilka många torde vara möjliga att använda för permanentboende.
Nedbrutet på läns- och A-regionnivå visade det sig att genomsnittet för
boende per bostadsenhet varierade mellan 2,01 och 2,31.
Boendetätheten var således i stort sett densamma hela landet och inte heller skilde sig storstäder från landsorten.
Siffrorna för 2017 visar ungefär detsamma trots ett intensivt byggande. Bostäderna är förstås flera, men det är även antalet invånare. Antalet
småhus har ökat med 61 689, antalet lägenheter med 106 141. Befolkningen har ökat med 382 683. Invånare per bostadsenhet 2014 var 2,23. 2017 var motsvarande tal 2,19.
Så här ser det ut:
HELA RIKET
Småhus 2 069 353
Lgh i fl.bost.hus 2 462 972
Övriga hus
79 650
Bostäder 4 611 975
4*småhus+ 2* lgh 13 362 656
Specialbostäder 247 277
Fritidshus 576 711
Invånare 10 120 242
Invånare/bost.enhet 2,19
Genomsnittsarea/pers 41 kvm
LÄN OCH A-REGIONER
AB C D
Småhus 276 071 70 464 61 361
Lgh i fl.bost.hus 722 735 84 882 69 770
Övriga hus 17 245 2 687 2 566
Bostäder 1 016 051 158 033 133 697
4*småhus+ 2* lgh 2 584 244 456 994 390 116
Specialbostäder 46 990 17 536 4 691
Fritidshus 70 781 17 606 19 509
Invånare 2 308 143 368 971 291 341
Invånare/bost.enhet 2,27 2,33 2,18
Genomsnittsarea/pers 36 kvm 40 42
E F G
Småhus 93 821 86 197 52 780
Lgh i fl.bost.hus 116 553 69 686 32 238
Övriga hus 2 198 3 304 2 297
Bostäder 212 552 159 187 87 315
4*småhus+ 2* lgh 612 746 490.768 280 190
Specialbostäder 12 554 8 799 7 716
Fritidshus 22 336 13 334 11 509
Invånare 457 496 357 237 197 519
Invånare/bost.enhet 2,15 2,24 2,26
Genomsnittsarea/pers 42 kvm 44 46
H I K
Småhus 68 800 17 350 43 492
Lgh i fl.bost.hus 46 045 9 472 30 153
Övriga hus 1 985 495 1 347
Bostäder 116 830 27 317 74 992
4*småhus+ 2* lgh 371 260 89 334 236 968
Specialbostäder 5 581 1 472 3 648
Fritidshus 30 064 11 645 12 758
Invånare 243 536 58 595 159 371
Invånare/bost.enhet 2,08 2,15 2,13
Genomsnittsarea/pers 46 kvm 44 45
LM N OPR
Småhus 278 347 86 627 348 375
Lgh i fl.bost.hus 311 830 52 601 405 610
Övriga hus 9 037 1 918 12 220
Bostäder 599 214 141 146 766 205
4*småhus+ 2* lgh 1 755 122 455 546 2 229 160
Specialbostäder 31 149 6 115 37 341
Fritidshus 41 058 20 863 74 475
Invånare 1 344 689 324 825 1 690 782
Invånare/bost.enhet 2,24 2,30 2,21
Genomsnittsarea/pers 42 kvm 45 41
S T U
Småhus 75 389 67 034 54 740
Lgh i fl.bost.hus 59 212 69 916 69 433
Övriga hus 2 902 3 167 2 374
Bostäder 137 521 140 117 126 547
4*småhus+ 2* lgh 425 820 414 302 362 574
Specialbostäder 6 745 8 487 6 867
Fritidshus 26 003 14 420 9 351
Invånare 280 399 298 907 271 095
Invånare/bost.enhet 2,04 2,13 2,14
Genomsnittsarea/pers 46 kvm 43 42
W X Y
Småhus 82 161 74 984 63 743
Lgh i fl.bost.hus 52 874 61 688 54 376
Övriga hus 3 178 2 170 1 915
Bostäder 138 213 138 842 120 034
4*småhus+ 2* lgh 440 748 427 652 367 554
Specialbostäder 6 267 6 384 5 869
Fritidshus 43 454 26 819 23 607
Invånare 286 165 285 637 245 968
Invånare/bost.enhet 2,07 2,06 2,05
Genomsnittsarea/pers 45 kvm 44 46
Z AC BD
Småhus 37 302 64 266 66 049
Lgh i fl.bost.hus 27 929 60 844 55 145
Övriga hus 1 524 2 486 2 617
Bostäder 66 755 127 596 123 811
4*småhus+ 2* lgh 208 114 383 724 379 720
Specialbostäder 3 274 11 549 8 253
Fritidshus 29 878 30 077 27 224
Invånare 129 806 268 465 251 295
Invånare/bost.enhet 1,94 2,10 2,03
Genomsnittsarea/pers 45 kvm 44 44
A-REGIONER STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG
Småhus 258 321 99 543 171 372
Lgh i fl.bost.hus 711 468 182 836 267 876
Övriga hus 16 399 4 907 5 813
Bostäder 986 722 287 196 445 061
4*småhus+ 2* lgh 2 490 086 773 298 1 232 866
Specialbostäder 45 520 18 865 23 048
Fritidshus 44 913 6 287 19 505
Invånare 2 247 335 653 829 1 010 098
Invånare/bost.enhet 2,28 2,28 2,27
Genomsnittligt förefaller det finnas rätt gott om bostadsutrymme, men fördelningen är uppenbarligen synnerligen skev.