Tyvärr kan jag inte hitta någon statistik om bostadsytor. Kan någon hjälpa mig?
Antal lägenheter efter region, hustyp |
|||
År 2014 | |||
AB | C | D | |
Småhus | 265 024 | 67 929 | 59 487 |
Lägenheter i flerbostadshus | 685 944 | 78 300 | 67 832 |
Bostäder | 950 968 | 146 229 | 127 319 |
4*småhus + 2*lägenhet | 2 431 984 | 428 316 | 373 612 |
Specialbostäder | 39 825 | 16 614 | 4 237 |
Fritidshus | 70 325 | 17 437 | 19 337 |
Övriga hus | 15 371 | 2 513 | 2 501 |
Invånare 2014 | |||
Män | 1 091 577 | 174 055 | 140 002 |
Kvinnor | 1 104 611 | 174 940 | 140 338 |
2 196 188 | 348 995 | 280 340 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,31 | 2,39 | 2,20 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,90 | 0,81 | 0,75 |
Småhus | E | F | G |
Lägenheter i flerbostadshus | 90 346 | 83 498 | 51 317 |
Bostäder | 110 883 | 66 837 | 30 910 |
4*småhus + 2*lägenhet | 201 229 | 150 335 | 82 227 |
583 150 | 467 666 | 267 088 | |
Specialbostäder | |||
Fritidshus | 11 537 | 7 867 | 7 287 |
Övriga hus | 21 975 | 13 464 | 11 733 |
3 285 | 3 261 | 2 181 | |
Invånare 2014 | |||
Män | 221 998 | 172 801 | 95 517 |
Kvinnor | 219 577 | 171 140 | 93 276 |
441 575 | 343 941 | 188 793 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,19 | 2,29 | 2,30 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
H | I | K | |
Småhus | 67 267 | 16 924 | 42 082 |
Lägenheter i flerbostadshus | 44 635 | 9 166 | 29 726 |
Bostäder | 111 902 | 26 090 | 71 808 |
4*småhus + 2*lägenhet | 358 338 | 86 028 | 227 780 |
Specialbostäder | 5 175 | 1 272 | 3 531 |
Fritidshus | 29 833 | 10 991 | 12 959 |
Övriga hus | 1 927 | 434 | 1 277 |
Invånare 2014 | 118 173 | 28 427 | 78 023 |
Män | 117 162 | 28 774 | 75 892 |
Kvinnor | 235 335 | 57 201 | 153 915 |
Invånare per bostadsenhet | 2,10 | 2,19 | 2,14 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,66 | 0,66 | 0,68 |
LM | N | OPR | |
Småhus | 270 034 | 83 201 | 338 645 |
Lägenheter i flerbostadshus | 297 790 | 49 157 | 390 804 |
Bostäder | 567 824 | 132 358 | 729 449 |
4*småhus + 2*lägenhet | 1 675 716 | 431 118 | 2 136 188 |
Specialbostäder | 28 812 | 5 683 | 35 479 |
Fritidshus | 41 198 | 22 350 | 73 014 |
Invånare 2014 | 638 973 | 154 624 | 815 268 |
Män | 648 195 | 155 599 | 815 166 |
Kvinnor | 1 287 168 | 310 223 | 1 630 434 |
Invånare per bostadsenhet | 2,27 | 2,34 | 2,24 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,77 | 0,72 | 0,76 |
S | T | U | |
Småhus | 74 208 | 65 367 | 53 214 |
Lägenheter i flerbostadshus | 57 827 | 66 616 | 66 932 |
Bostäder | 132 035 | 131 983 | 120 146 |
4*småhus + 2*lägenhet | 412 486 | 394 700 | 346 720 |
Specialbostäder | 5 946 | 7 668 | 6 720 |
Fritidshus | 25 441 | 14 254 | 9 203 |
Invånare 2014 | |||
Män | 137 359 | 143 609 | 130 839 |
Kvinnor | 137 194 | 144 050 | 130 611 |
274 553 | 287 659 | 261 450 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,08 | 2,18 | 2,18 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,67 | 0,73 | 0,75 |
W | X | Y | |
Småhus | 80 386 | 73 673 | 62 555 |
Lägenheter i flerbostadshus | 51 770 | 60 897 | 52 837 |
Bostäder | 132 156 | 134 570 | 115 392 |
4*småhus + 2*lägenhet | 425 084 | 416 486 | 355 894 |
Specialbostäder | 6 019 | 5 911 | 5 669 |
Fritidshus | 42 804 | 26 381 | 23 587 |
Invånare 2014 | |||
Män | 139 991 | 140 074 | 121 983 |
Kvinnor | 138 584 | 139 608 | 120 985 |
278 575 | 279 682 | 242 968 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,11 | 2,08 | 2,11 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
Z | AC | BD | |
Småhus | 35 688 | 62 348 | 64 471 |
Lägenheter i flerbostadshus | 27 161 | 56 793 | 54 014 |
Bostäder | 62 849 | 119 141 | 118 485 |
4*småhus + 2*lägenhet | 197 074 | 362 978 | 365 912 |
Specialbostäder | 3 181 | 10 969 | 7 329 |
Fritidshus | 29 159 | 29 406 | 26 426 |
Invånare 2014 | |||
Män | 63 580 | 132 174 | 127 316 |
Kvinnor | 63 000 | 130 001 | 122 493 |
126 580 | 262 175 | 249 809 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,01 | 2,20 | 2,11 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,64 | 0,72 | 0,68 |
A-regioner | |||
Stockholm | Malmö | Göteborg | |
Småhus | 249 301 | 96 076 | 166 161 |
Lägenheter i flerbostadshus | 675 572 | 174 390 | 257 012 |
Bostäder | 924 873 | 270 466 | 423 173 |
4*småhus + 2*lägenhet | 2 348 348 | 733 084 | 1 178 668 |
Specialbostäder | 38 444 | 17 352 | 21 624 |
Fritidshus | 44 796 | 5 563 | 18 458 |
Invånare 2014 | |||
Män | 1 062 700 | 308 497 | 481 929 |
Kvinnor | 1 076 024 | 314 924 | 486 110 |
2 138 724 | 623 421 | 968 039 | |
Invånare per bostadsenhet | 2,31 | 2,30 | 2,29 |
Invånare per "minimi"-bostad | 0,91 | 0,85 | 0,82 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar